Daging, Susu, dan Telur
Kombinasi daging, susu, dan telur merupakan juara dalam memberikan asupan protein bagi bayi.
Harus diingat bahan makanan harus dipastikan matang sebelum dikonsumsi oleh bayi.
Makanan | Deskripsi | Energi (kcal) | Protein (g) | Zat Besi (mg) | Vitamin A (microgram) |
---|---|---|---|---|---|
Hati Ayam | Mentah | 135 | 19.1 | 9.5 | 11325 |
Daging Sapi | Mentah | 123 | 20.3 | 2.1 | |
Daging Domba | Mentah | 162 | 20.8 | 1.6 | |
Ayam Daging Putih | Mentah | 116 | 21.8 | 0.5 | |
Ayam Daging Gelap | Mentah | 126 | 19,1 | 1.6 | |
Ikan | Mentah | 76 | 17.4 | 0.3 | |
Ikan | Dikukus | 98 | 22.8 | 0.2 | |
Ikan Kecil (Teri) | Kering | 320 | 44 | 8.5 | na |
Susu | Segar | 66 | 3.2 | 0.06 | 55 |
Keju Cheddar | 412 | 25.5 | 0.3 | 362 | |
Telur | Direbus | 147 | 12.5 | 1.9 | 190 |
Selanjutnya adalah perincian energi, protein, zat besi, dan vitamin A yang terkandung pada sayuran dan buah-buahan.